Tabelão
Filtros Globais
Jogos
1.067
Vitórias
675(63,3%)
Empates
222(20,8%)
Derrotas
170(15,9%)
Gols Marcados
2.304(2,2)
Gols Sofridos
953(0,9)
1914 - 2026
Destacar:
Mín. Partidas:0
Clube:
# | Jogador | Jogos | Gols | Média de Gols | Vitórias | Empates | Empates (%) | Derrotas | Derrotas (%) | Amarelos | Vermelhos | Gols Sofridos | Jogos com Gol | Jogos com Gol (%) |
|---|
# | Jogador | Jogos | Gols | Média de Gols | Vitórias | Empates | Empates (%) | Derrotas | Derrotas (%) | Amarelos | Vermelhos | Gols Sofridos | Jogos com Gol | Jogos com Gol (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado. | |||||||||||||||||||||||
Página 1 de 1(0 registros)
|IR PARA:
Destacar:
Mín. Partidas:0
# | Técnico | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Vitórias (%) | Gols Marcados | Gols Sofridos |
|---|
# | Técnico | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Vitórias (%) | Gols Marcados | Gols Sofridos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado. | ||||||||||||||
Página 1 de 1(0 registros)
|IR PARA:
Destacar:
Mín. Partic.:0
Local:
# | Clube | Participações | Jogos | Atletas | Gols | Gols/Partic. | Amarelos | Vermelhos |
|---|
# | Clube | Participações | Jogos | Atletas | Gols | Gols/Partic. | Amarelos | Vermelhos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado. | ||||||||||||
Página 1 de 1(0 registros)
|IR PARA:
Destacar:
Mín. Partidas:0
# | Adversário | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Vitórias (%) | Gols Marcados | Gols Sofridos |
|---|
# | Adversário | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Vitórias (%) | Gols Marcados | Gols Sofridos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado. | ||||||||||||||||
Página 1 de 1(0 registros)
|IR PARA:
Data | Adversário | BRA | ADV | Diferença | Competição | Estádio | Cidade | País | Média Pres. Tit. |
|---|
Data | Adversário | BRA | ADV | Diferença | Competição | Estádio | Cidade | País | Média Pres. Tit. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2026 | 2 | 1 | +1 | Amistoso | Huntington Bank Field | Cleveland | Estados Unidos | 43,45 | |
| 31/05/2026 | 6 | 2 | +4 | Amistoso | Maracanã | Rio de Janeiro | Brasil | 34,18 | |
| 31/03/2026 | 3 | 1 | +2 | Amistoso | Camping World Stadium | Orlando | Estados Unidos | 26,09 | |
| 26/03/2026 | 1 | 2 | -1 | Amistoso | Gillette Stadium | Foxborough | Estados Unidos | 22,64 | |
| 18/11/2025 | 1 | 1 | 0 | Amistoso | Decathlon Arena | Villeneuve-d'Ascq | França | 34,64 | |
| 15/11/2025 | 2 | 0 | +2 | Amistoso | Emirates Stadium | Londres | Inglaterra | 40,64 | |
| 14/10/2025 | 2 | 3 | -1 | Kirin Challenge Cup | Ajinomoto Stadium | Chofu | Japão | 23,18 | |
| 10/10/2025 | 5 | 0 | +5 | Amistoso | Seoul World Cup Stadium | Seul | Coréia do Sul | 24,36 | |
| 09/09/2025 | 0 | 1 | -1 | Eliminatórias da Copa do Mundo | Estadio Municipal de El Alto | El Alto | Bolívia | 21,18 | |
| 04/09/2025 | 3 | 0 | +3 | Eliminatórias da Copa do Mundo | Estádio do Maracanã | Rio de Janeiro | Brasil | 32,91 | |
| 10/06/2025 | 1 | 0 | +1 | Eliminatórias da Copa do Mundo | Neo Química Arena | São Paulo | Brasil | 39,36 | |
| 05/06/2025 | 0 | 0 | 0 | Eliminatórias da Copa do Mundo | Estadio Monumental Banco Pichincha | Guayaquil | Equador | 38,64 | |
| 25/03/2025 | 1 | 4 | -3 | Eliminatórias da Copa do Mundo | Estádio Monumental de Núñez | Buenos Aires | Argentina | 22,09 | |
| 20/03/2025 | 2 | 1 | +1 | Eliminatórias da Copa do Mundo | Estádio Nacional Mané Garrincha | Brasília | Brasil | 30,73 | |
| 19/11/2024 | 1 | 1 | 0 | Eliminatórias da Copa do Mundo | Arena Fonte Nova | Salvador | Brasil | 29,18 | |
| 14/11/2024 | 1 | 1 | 0 | Eliminatórias da Copa do Mundo | Estádio Monumental Juana Ramírez | Maturín | Venezuela | 22,73 | |
| 15/10/2024 | 4 | 0 | +4 | Eliminatórias da Copa do Mundo | Estadio Nacional Mané Garrincha | Brasília | Brasil | 21,36 | |
| 10/10/2024 | 2 | 1 | +1 | Eliminatórias da Copa do Mundo | Estadio Nacional | Santiago | Chile | 28,18 | |
| 10/09/2024 | 0 | 1 | -1 | Eliminatórias da Copa do Mundo | Estadio Defensores del Chaco | Asunción | Paraguai | 36 | |
| 06/09/2024 | 1 | 0 | +1 | Eliminatórias da Copa do Mundo | Estádio Couto Pereira | Curitiba | Brasil | 34,18 | |
| 06/07/2024 | 0 | 0 | 0 | Copa América | Allegiant Stadium | Paradise | Estados Unidos | 36,36 | |
| 02/07/2024 | 1 | 1 | 0 | Copa América | Levi's Stadium | Santa Clara | Estados Unidos | 37,27 | |
| 28/06/2024 | 4 | 1 | +3 | Copa América | Allegiant Stadium | Paradise | Estados Unidos | 34,45 | |
| 24/06/2024 | 0 | 0 | 0 | Copa América | SoFi Stadium | Inglewood | Estados Unidos | 35,73 | |
| 12/06/2024 | 1 | 1 | 0 | Amistoso | Camping World Stadium | Orlando | Estados Unidos | 31,82 | |
| 08/06/2024 | 3 | 2 | +1 | Amistoso | Kyle Field | College Station | Estados Unidos | 12 | |
| 26/03/2024 | 3 | 3 | 0 | Amistoso | Estádio Santiago Bernabéu | Madri | Espanha | 17,36 | |
| 23/03/2024 | 1 | 0 | +1 | Amistoso | Wembley Stadium | Londres | Inglaterra | 16,36 | |
| 21/11/2023 | 0 | 1 | -1 | Eliminatórias da Copa do Mundo | Estádio do Maracanã | Rio de Janeiro | Brasil | 26,27 | |
| 16/11/2023 | 1 | 2 | -1 | Eliminatórias da Copa do Mundo | Estadio Metropolitano Roberto Meléndez | Barranquilla | Colômbia | 23,55 | |
| 17/10/2023 | 0 | 2 | -2 | Eliminatórias da Copa do Mundo | Estádio Centenário | Montevidéu | Uruguai | 38,91 | |
| 12/10/2023 | 1 | 1 | 0 | Eliminatórias da Copa do Mundo | Arena Pantanal | Cuiabá | Brasil | 41,82 | |
| 12/09/2023 | 1 | 0 | +1 | Eliminatórias da Copa do Mundo | Estádio Nacional del Peru | Lima | Peru | 41,64 | |
| 08/09/2023 | 5 | 1 | +4 | Eliminatórias da Copa do Mundo | Estádio Mangueirão | Belém | Brasil | 40,64 | |
| 20/06/2023 | 2 | 4 | -2 | Amistoso | Estádio José Alvalade | Lisboa | Portugal | 26,91 | |
| 17/06/2023 | 4 | 1 | +3 | Amistoso | Stage Front Stadium | Cornellà de Llobregat | Espanha | 32,55 | |
| 25/03/2023 | 1 | 2 | -1 | Amistoso | Ibn Batouta Stadium | Tangier | Marrocos | 17,64 | |
| 09/12/2022 | 1 | 1 | 0 | Copa do Mundo | Education City Stadium | Al-Rayyan | Catar | 56,82 | |
| 05/12/2022 | 4 | 1 | +3 | Copa do Mundo | Stadium 974 | Doha | Catar | 55,82 | |
| 02/12/2022 | 0 | 1 | -1 | Copa do Mundo | Lusail Iconic Stadium | Lusail | Catar | 28,91 | |
| 28/11/2022 | 1 | 0 | +1 | Copa do Mundo | Stadium 974 | Doha | Catar | 45,45 | |
| 24/11/2022 | 2 | 0 | +2 | Copa do Mundo | Lusail Iconic Stadium | Lusail | Catar | 55,09 | |
| 27/09/2022 | 5 | 1 | +4 | Amistoso | Parc des Princes | Paris | França | 52,55 | |
| 23/09/2022 | 3 | 0 | +3 | Amistoso | Stade Océane | Le Havre | França | 48,45 | |
| 06/06/2022 | 1 | 0 | +1 | Kirin Cup Soccer | National Stadium | Tóquio | Japão | 48 | |
| 02/06/2022 | 5 | 1 | +4 | Amistoso | Seoul World Cup Stadium | Seul | Coréia do Sul | 55,64 | |
| 29/03/2022 | 4 | 0 | +4 | Eliminatórias da Copa do Mundo | Estadio Hernan Siles | La Paz | Bolívia | 39,18 | |
| 24/03/2022 | 4 | 0 | +4 | Eliminatórias da Copa do Mundo | Estadio Maracanã | Rio de Janeiro | Brasil | 46,64 | |
| 01/02/2022 | 4 | 0 | +4 | Eliminatórias da Copa do Mundo | Estadio Mineirão | Belo Horizonte | Brasil | 40,27 | |
| 27/01/2022 | 1 | 1 | 0 | Eliminatórias da Copa do Mundo | Estadio Rodrigo Paz Delgado | Quito | Equador | 34,18 |
Página 1 de 22(1.067 registros)
|IR PARA: