Tabelão
Filtros Globais
Jogos
1.067
Vitórias
675(63,3%)
Empates
222(20,8%)
Derrotas
170(15,9%)
Gols Marcados
2.304(2,2)
Gols Sofridos
953(0,9)
1914 - 2026
Destacar:
Mín. Partidas:0
Clube:
# | Jogador | Jogos | Gols | Média de Gols | Vitórias | Empates | Empates (%) | Derrotas | Derrotas (%) | Amarelos | Vermelhos | Gols Sofridos | Jogos com Gol | Jogos com Gol (%) |
|---|
# | Jogador | Jogos | Gols | Média de Gols | Vitórias | Empates | Empates (%) | Derrotas | Derrotas (%) | Amarelos | Vermelhos | Gols Sofridos | Jogos com Gol | Jogos com Gol (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado. | |||||||||||||||||||||||
Página 1 de 1(0 registros)
|IR PARA:
Destacar:
Mín. Partidas:0
# | Técnico | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Vitórias (%) | Gols Marcados | Gols Sofridos |
|---|
# | Técnico | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Vitórias (%) | Gols Marcados | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Zagallo Mário Jorge Lob...Mário Jorge Lobo Zagallo | 125 | 88 | 27 | 10 | 70,4% | 266 | 90 |
2º | Carlos Alberto Parreira Carlos Alberto ...Carlos Alberto Parreira | 112 | 61 | 37 | 14 | 54,46% | 231 | 86 |
3º | Dunga Carlos Caetano ...Carlos Caetano Bledorn Verri | 83 | 57 | 17 | 9 | 68,67% | 172 | 58 |
4º | Tite Adenor Leonardo...Adenor Leonardo Bachi | 81 | 60 | 15 | 6 | 74,07% | 174 | 30 |
5º | Aimoré Moreira Aymoré MoreiraAymoré Moreira | 62 | 38 | 9 | 15 | 61,29% | 143 | 84 |
6º | Vicente Feola Vicente Ítalo F...Vicente Ítalo Feola | 56 | 41 | 10 | 5 | 73,21% | 146 | 51 |
7º | Flávio Costa Flávio Rodrigue...Flávio Rodrigues Costa | 54 | 34 | 9 | 11 | 62,96% | 160 | 67 |
8º | Luiz Felipe Scolari Luiz Felipe Sco...Luiz Felipe Scolari | 53 | 37 | 7 | 9 | 69,81% | 126 | 44 |
9º | Telê Santana Telê Santana da...Telê Santana da Silva | 52 | 37 | 10 | 5 | 71,15% | 118 | 37 |
10º | Mano Menezes Luiz Antônio Ve...Luiz Antônio Venker Menezes | 33 | 21 | 6 | 6 | 63,64% | 66 | 23 |
10º | Vanderlei Luxemburgo Vanderlei Luxem...Vanderlei Luxemburgo da Silva | 33 | 22 | 6 | 5 | 66,67% | 87 | 31 |
12º | Osvaldo Brandão Osvaldo BrandãoOsvaldo Brandão | 32 | 22 | 6 | 4 | 68,75% | 71 | 28 |
13º | Cláudio Coutinho Cláudio Pêcego ...Cláudio Pêcego de Moraes Coutinho | 31 | 17 | 11 | 3 | 54,84% | 63 | 20 |
14º | Sebastião Lazaroni Sebastião Barro...Sebastião Barroso Lazaroni | 30 | 19 | 6 | 5 | 63,33% | 48 | 18 |
15º | Carlos Alberto Silva Carlos Alberto ...Carlos Alberto Silva | 19 | 12 | 5 | 2 | 63,16% | 36 | 15 |
16º | Adhemar Pimenta Adhemar PimentaAdhemar Pimenta | 17 | 10 | 2 | 5 | 58,82% | 46 | 29 |
17º | Dorival Júnior Dorival Silvest...Dorival Silvestre Júnior | 16 | 7 | 7 | 2 | 43,75% | 25 | 17 |
17º | Falcão Paulo Roberto F...Paulo Roberto Falcão | 16 | 6 | 7 | 3 | 37,5% | 21 | 16 |
19º | Zezé Moreira Alfredo Moreira...Alfredo Moreira Júnior | 13 | 9 | 3 | 1 | 69,23% | 31 | 9 |
20º | Carlo Ancelotti Carlo AncelottiCarlo Ancelotti | 12 | 7 | 2 | 3 | 58,33% | 26 | 11 |
21º | João Saldanha João Alves Jobi...João Alves Jobim Saldanha | 11 | 10 | 0 | 1 | 90,91% | 32 | 9 |
22º | Emerson Leão Émerson LeãoÉmerson Leão | 9 | 2 | 4 | 3 | 22,22% | 9 | 9 |
23º | Chico Netto Francisco Bueno...Francisco Bueno Netto | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,33% | 6 | 7 |
23º | Comissão Técnica (Ground Committee) VIII Comissão Técnic...Comissão Técnica (Ground Committee) VIII | 6 | 3 | 3 | 0 | 50% | 10 | 3 |
23º | Evaristo de Macedo Evaristo de Mac...Evaristo de Macedo Filho | 6 | 3 | 0 | 3 | 50% | 7 | 6 |
23º | Fernando Diniz Fernando Diniz ...Fernando Diniz Silva | 6 | 2 | 1 | 3 | 33,33% | 8 | 7 |
23º | Foguinho Oswaldo Azzarin...Oswaldo Azzarini Rolla | 6 | 3 | 1 | 2 | 50% | 10 | 8 |
28º | Comissão Técnica (Ground Committee) VI Comissão Técnic...Comissão Técnica (Ground Committee) VI | 5 | 3 | 2 | 0 | 60% | 15 | 6 |
28º | Gentil Cardoso Gentil Alves Ca...Gentil Alves Cardoso | 5 | 3 | 0 | 2 | 60% | 9 | 11 |
28º | Jayme Barcellos Jayme BarcellosJayme Barcellos | 5 | 1 | 1 | 3 | 20% | 9 | 18 |
28º | Píndaro de Carvalho Píndaro de Carv...Píndaro de Carvalho Rodrigues | 5 | 4 | 0 | 1 | 80% | 16 | 8 |
28º | Ricardo Gomes Ricardo Gomes R...Ricardo Gomes Raymundo | 5 | 3 | 0 | 2 | 60% | 6 | 4 |
28º | Teté José Francisco ...José Francisco Duarte Júnior | 5 | 4 | 1 | 0 | 80% | 14 | 5 |
34º | Comissão Técnica (Ground Committee) II Comissão Técnic...Comissão Técnica (Ground Committee) II | 4 | 1 | 2 | 1 | 25% | 4 | 4 |
34º | Comissão Técnica (Ground Committee) IV Comissão Técnic...Comissão Técnica (Ground Committee) IV | 4 | 1 | 0 | 3 | 25% | 8 | 11 |
34º | Joaquim Guimarães / Ramón Platero Joaquim Guimarã...Joaquim Guimarães / Ramón Platero | 4 | 2 | 1 | 1 | 50% | 11 | 9 |
34º | Luiz Vinhaes Luís Augusto Vi...Luís Augusto Vinhaes | 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 9 | 12 |
34º | Sylvio Pirillo Sylvio PirilloSylvio Pirillo | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% | 8 | 3 |
39º | Comissão Técnica (Ground Committee) VII Comissão Técnic...Comissão Técnica (Ground Committee) VII | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,33% | 1 | 8 |
39º | Edu Coimbra Eduardo Antunes...Eduardo Antunes Coimbra | 3 | 1 | 1 | 1 | 33,33% | 1 | 2 |
39º | Ferreira Vianna Ferreira ViannaFerreira Vianna | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,33% | 4 | 3 |
39º | Ramón Menezes Ramon Menezes H...Ramon Menezes Hubner | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,33% | 7 | 7 |
43º | Antoninho Antônio Fernand...Antônio Fernandes | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 4 | 1 |
43º | Candinho José Cândido So...José Cândido Sotto Maior | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 6 | 0 |
43º | Carlos Froner Carlos Benevenu...Carlos Benevenuto Froner | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 2 | 2 |
43º | Carlos Nascimento Carlos Nascimen...Carlos Nascimento | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 4 | 7 |
43º | Comissão Técnica (Ground Committee) I Comissão Técnic...Comissão Técnica (Ground Committee) I | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 3 |
43º | Joreca / Flávio Costa Jorge Gomes de ...Jorge Gomes de Lima / Flávio Rodrigues Costa | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 10 | 1 |
43º | Jorginho Jorge de Amorim...Jorge de Amorim Campos | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 |
43º | Pedrinho PedrinhoPedrinho | 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 1 | 2 |
Página 1 de 2(58 registros)
|IR PARA:
Destacar:
Mín. Partic.:0
Local:
# | Clube | Participações | Jogos | Atletas | Gols | Gols/Partic. | Amarelos | Vermelhos |
|---|
# | Clube | Participações | Jogos | Atletas | Gols | Gols/Partic. | Amarelos | Vermelhos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado. | ||||||||||||
Página 1 de 1(0 registros)
|IR PARA:
Destacar:
Mín. Partidas:0
# | Adversário | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Vitórias (%) | Gols Marcados | Gols Sofridos |
|---|
# | Adversário | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Vitórias (%) | Gols Marcados | Gols Sofridos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado. | ||||||||||||||||
Página 1 de 1(0 registros)
|IR PARA:
Data | Adversário | BRA | ADV | Diferença | Competição | Estádio | Cidade | País | Média Pres. Tit. |
|---|
Data | Adversário | BRA | ADV | Diferença | Competição | Estádio | Cidade | País | Média Pres. Tit. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado. | ||||||||||||
Página 1 de 1(0 registros)
|IR PARA: