Tabelão
Filtros Globais
Jogos
1.067
Vitórias
675(63,3%)
Empates
222(20,8%)
Derrotas
170(15,9%)
Gols Marcados
2.304(2,2)
Gols Sofridos
953(0,9)
1914 - 2026
Destacar:
Mín. Partidas:0
Clube:
# | Jogador | Jogos | Gols | Média de Gols | Vitórias | Empates | Empates (%) | Derrotas | Derrotas (%) | Amarelos | Vermelhos | Gols Sofridos | Jogos com Gol | Jogos com Gol (%) |
|---|
# | Jogador | Jogos | Gols | Média de Gols | Vitórias | Empates | Empates (%) | Derrotas | Derrotas (%) | Amarelos | Vermelhos | Gols Sofridos | Jogos com Gol | Jogos com Gol (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado. | |||||||||||||||||||||||
Página 1 de 1(0 registros)
|IR PARA:
Destacar:
Mín. Partidas:0
# | Técnico | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Vitórias (%) | Gols Marcados | Gols Sofridos |
|---|
# | Técnico | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Vitórias (%) | Gols Marcados | Gols Sofridos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado. | ||||||||||||||
Página 1 de 1(0 registros)
|IR PARA:
Destacar:
Mín. Partic.:0
Local:
# | Clube | Participações | Jogos | Atletas | Gols | Gols/Partic. | Amarelos | Vermelhos |
|---|
# | Clube | Participações | Jogos | Atletas | Gols | Gols/Partic. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | São Paulo (SP) São Paulo Futeb...São Paulo Futebol Clube | 981 | 548 | 106 | 112 | 0,11 | 43 | 6 |
2º | Flamengo (RJ) Clube de Regata...Clube de Regatas do Flamengo | 942 | 534 | 139 | 205 | 0,22 | 42 | 10 |
3º | Botafogo (RJ) Botafogo de Fut...Botafogo de Futebol e Regatas | 856 | 461 | 88 | 184 | 0,21 | 19 | 8 |
4º | Santos (SP) Santos Futebol ...Santos Futebol Clube | 838 | 381 | 85 | 190 | 0,23 | 37 | 1 |
5º | Corinthians (SP) Sport Club Cori...Sport Club Corinthians Paulista | 821 | 531 | 102 | 129 | 0,16 | 32 | 1 |
6º | Palmeiras (SP) Sociedade Espor...Sociedade Esportiva Palmeiras | 782 | 456 | 111 | 103 | 0,13 | 46 | 5 |
7º | Vasco da Gama (RJ) Club de Regatas...Club de Regatas Vasco da Gama | 709 | 363 | 103 | 143 | 0,20 | 15 | 7 |
8º | Fluminense (RJ) Fluminense Foot...Fluminense Football Clube | 601 | 369 | 93 | 70 | 0,12 | 21 | 4 |
9º | Real Madrid (ESP) Real Madrid Clu...Real Madrid Club de Fútbol | 466 | 308 | 18 | 69 | 0,15 | 65 | 4 |
10º | Atlético (MG) Clube Atlético ...Clube Atlético Mineiro | 443 | 272 | 63 | 51 | 0,12 | 20 | 5 |
11º | Cruzeiro (MG) Cruzeiro Esport...Cruzeiro Esporte Clube | 423 | 250 | 61 | 66 | 0,16 | 31 | 2 |
12º | Barcelona (ESP) Futbol Club Bar...Futbol Club Barcelona | 379 | 310 | 19 | 136 | 0,36 | 52 | 4 |
13º | Paris Saint-Germain (FRA) Paris Saint-Ger...Paris Saint-Germain Football Club | 351 | 229 | 16 | 59 | 0,17 | 48 | 4 |
14º | Internacional (RS) Sport Club Inte...Sport Club Internacional | 336 | 254 | 58 | 43 | 0,13 | 15 | 2 |
15º | Grêmio (RS) Grêmio Foot-Bal...Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 316 | 217 | 69 | 41 | 0,13 | 18 | 3 |
16º | Roma (ITA) Associazione Sp...Associazione Sportiva Roma | 294 | 228 | 18 | 18 | 0,06 | 50 | 2 |
17º | Milan (ITA) Associazione Ca...Associazione Calcio Milan | 277 | 171 | 16 | 40 | 0,14 | 27 | 1 |
18º | Internazionale (ITA) Football Club I...Football Club Internazionale Milano | 264 | 198 | 15 | 61 | 0,23 | 18 | 0 |
19º | Chelsea (ENG) Chelsea Footbal...Chelsea Football Club | 238 | 142 | 10 | 29 | 0,12 | 20 | 1 |
20º | Manchester City (ENG) Manchester City...Manchester City Football Club | 178 | 122 | 8 | 25 | 0,14 | 15 | 3 |
21º | Bayer Leverkusen (GER) Bayer 04 Leverk...Bayer 04 Leverkusen Fußball | 174 | 141 | 10 | 12 | 0,07 | 32 | 0 |
22º | Bayern München (GER) Fußball-Club Ba...Fußball-Club Bayern München | 173 | 144 | 10 | 20 | 0,12 | 20 | 1 |
23º | Liverpool (ENG) Liverpool Footb...Liverpool Football Club | 172 | 131 | 5 | 21 | 0,12 | 8 | 1 |
24º | Portuguesa (SP) Associação Port...Associação Portuguesa de Desportos | 170 | 118 | 28 | 34 | 0,20 | 4 | 0 |
25º | Juventus (ITA) Juventus Footba...Juventus Football Club | 136 | 116 | 9 | 6 | 0,04 | 15 | 2 |
26º | Benfica (POR) Sport Lisboa e ...Sport Lisboa e Benfica | 134 | 100 | 13 | 9 | 0,07 | 19 | 1 |
27º | Arsenal (ENG) Arsenal Footbal...Arsenal Football Club | 126 | 104 | 7 | 8 | 0,06 | 21 | 0 |
28º | Lyon (FRA) Olympique Lyonn...Olympique Lyonnais | 119 | 101 | 12 | 18 | 0,15 | 8 | 0 |
29º | La Coruña (ESP) Real Club Depor...Real Club Deportivo de La Coruña | 109 | 77 | 6 | 24 | 0,22 | 15 | 1 |
30º | Porto (POR) Futebol Clube d...Futebol Clube do Porto | 101 | 82 | 17 | 7 | 0,07 | 11 | 0 |
31º | Atlético de Madrid (ESP) Atlético de Mad...Atlético de Madrid | 98 | 95 | 12 | 4 | 0,04 | 11 | 0 |
32º | Bangu (RJ) Bangu Atlético ...Bangu Atlético Clube | 90 | 68 | 13 | 19 | 0,21 | 0 | 0 |
33º | America (RJ) America Footbal...America Football Club | 84 | 55 | 29 | 12 | 0,14 | 1 | 0 |
34º | Manchester United (ENG) Manchester Unit...Manchester United Football Club | 83 | 63 | 10 | 4 | 0,05 | 16 | 0 |
34º | Sevilla (ESP) Sevilla Fútbol ...Sevilla Fútbol Club | 83 | 73 | 6 | 23 | 0,28 | 10 | 1 |
36º | Guarani (SP) Guarani Futebol...Guarani Futebol Clube | 79 | 57 | 17 | 7 | 0,09 | 4 | 0 |
37º | Napoli (ITA) Società Sportiv...Società Sportiva Calcio Napoli | 69 | 58 | 5 | 14 | 0,20 | 7 | 1 |
37º | Parma (ITA) Parma Calcio 19...Parma Calcio 1913 | 69 | 65 | 7 | 5 | 0,07 | 5 | 0 |
39º | Shakhtar Donetsk (UKR) Futbolniy Klub ...Futbolniy Klub Shakhtar Donetsk | 63 | 50 | 10 | 6 | 0,10 | 6 | 0 |
40º | Tottenham Hotspur (ENG) Tottenham Hotsp...Tottenham Hotspur Football Club | 62 | 62 | 7 | 7 | 0,11 | 5 | 1 |
41º | Hertha Berlim (GER) Hertha-Berliner...Hertha-Berliner Sport-Club von 1892 | 55 | 41 | 5 | 2 | 0,04 | 9 | 0 |
42º | Zenit (RUS) FC Zenit São Pe...FC Zenit São Petersburgo | 54 | 49 | 5 | 6 | 0,11 | 3 | 0 |
43º | Fiorentina (ITA) Associazione Ca...Associazione Calcio Firenze Fiorentina | 52 | 52 | 6 | 6 | 0,12 | 11 | 0 |
44º | Wolfsburg (GER) Verein für Leib...Verein für Leibesübungen Wolfsburg | 51 | 50 | 3 | 1 | 0,02 | 6 | 0 |
45º | São Cristóvão (RJ) São Cristóvão d...São Cristóvão de Futebol e Regatas | 47 | 34 | 10 | 7 | 0,15 | 0 | 0 |
45º | Newcastle United (ENG) Newcastle Unite...Newcastle United Football Club | 47 | 40 | 2 | 4 | 0,09 | 8 | 1 |
45º | Ponte Preta (SP) Associação Atlé...Associação Atlética Ponte Preta | 47 | 44 | 7 | 2 | 0,04 | 2 | 0 |
48º | Athletico (PR) Club Athletico ...Club Athletico Paranaense | 46 | 40 | 11 | 2 | 0,04 | 1 | 0 |
49º | Betis (ESP) Real Betis Balo...Real Betis Balompié | 44 | 44 | 4 | 5 | 0,11 | 3 | 0 |
50º | Bordeaux (FRA) Football Club d...Football Club des Girondins de Bordeaux | 38 | 33 | 5 | 3 | 0,08 | 6 | 0 |
Página 1 de 4(182 registros)
|IR PARA:
Destacar:
Mín. Partidas:0
# | Adversário | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Vitórias (%) | Gols Marcados | Gols Sofridos |
|---|
# | Adversário | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Vitórias (%) | Gols Marcados | Gols Sofridos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado. | ||||||||||||||||
Página 1 de 1(0 registros)
|IR PARA:
Data | Adversário | BRA | ADV | Diferença | Competição | Estádio | Cidade | País | Média Pres. Tit. |
|---|
Data | Adversário | BRA | ADV | Diferença | Competição | Estádio | Cidade | País | Média Pres. Tit. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado. | ||||||||||||
Página 1 de 1(0 registros)
|IR PARA: