Tabelão
Filtros Globais
Jogos
1.067
Vitórias
675(63,3%)
Empates
222(20,8%)
Derrotas
170(15,9%)
Gols Marcados
2.304(2,2)
Gols Sofridos
953(0,9)
1914 - 2026
Destacar:
Mín. Partidas:0
Clube:
# | Jogador | Jogos | Gols | Média de Gols | Vitórias | Empates | Empates (%) | Derrotas | Derrotas (%) | Amarelos | Vermelhos | Gols Sofridos | Jogos com Gol | Jogos com Gol (%) |
|---|
# | Jogador | Jogos | Gols | Média de Gols | Vitórias | Empates | Empates (%) | Derrotas | Derrotas (%) | Amarelos | Vermelhos | Gols Sofridos | Jogos com Gol | Jogos com Gol (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Neymar Neymar da Silva...Neymar da Silva Santos Júnior | 128 | 79 | 0,62 | 92 | 24 | 18,75% | 12 | 9,38% | 32 | 1 | 0 | 60 | 46,88% |
2º | Pelé Edson Arantes d...Edson Arantes do Nascimento | 92 | 77 | 0,84 | 67 | 14 | 15,22% | 11 | 11,96% | 1 | 0 | 0 | 51 | 55,43% |
3º | Ronaldo Ronaldo Luís Na...Ronaldo Luís Nazário de Lima | 99 | 62 | 0,63 | 70 | 20 | 20,2% | 9 | 9,09% | 9 | 0 | 0 | 43 | 43,43% |
4º | Romário Romário de Souz...Romário de Souza Faria | 71 | 55 | 0,77 | 49 | 15 | 21,13% | 7 | 9,86% | 2 | 1 | 0 | 38 | 53,52% |
5º | Zico Arthur Antunes ...Arthur Antunes Coimbra | 71 | 48 | 0,68 | 51 | 17 | 23,94% | 3 | 4,23% | 4 | 2 | 0 | 36 | 50,7% |
6º | Bebeto José Roberto Ga...José Roberto Gama de Oliveira | 77 | 40 | 0,52 | 52 | 16 | 20,78% | 9 | 11,69% | 5 | 1 | 0 | 29 | 37,66% |
7º | Jairzinho Jair Ventura Fi...Jair Ventura Filho | 82 | 35 | 0,43 | 57 | 14 | 17,07% | 11 | 13,41% | 3 | 1 | 0 | 31 | 37,8% |
7º | Rivaldo Rivaldo Vitor B...Rivaldo Vitor Borba Ferreira | 76 | 35 | 0,46 | 50 | 14 | 18,42% | 12 | 15,79% | 4 | 2 | 0 | 29 | 38,16% |
9º | Ronaldinho Gaúcho Ronaldo de Assi...Ronaldo de Assis Moreira | 97 | 33 | 0,34 | 62 | 23 | 23,71% | 12 | 12,37% | 15 | 2 | 0 | 27 | 27,84% |
10º | Tostão Eduardo Gonçalv...Eduardo Gonçalves de Andrade | 55 | 32 | 0,58 | 38 | 12 | 21,82% | 5 | 9,09% | 1 | 0 | 0 | 23 | 41,82% |
11º | Ademir Menezes Ademir Marques ...Ademir Marques de Menezes | 39 | 31 | 0,79 | 28 | 5 | 12,82% | 6 | 15,38% | 0 | 0 | 0 | 18 | 46,15% |
12º | Zizinho Thomaz Soares d...Thomaz Soares da Silva | 53 | 30 | 0,57 | 36 | 4 | 7,55% | 13 | 24,53% | 0 | 2 | 0 | 22 | 41,51% |
13º | Careca Antônio de Oliv...Antônio de Oliveira Filho | 60 | 29 | 0,48 | 37 | 15 | 25% | 8 | 13,33% | 5 | 0 | 0 | 23 | 38,33% |
13º | Kaká Ricardo Izecson...Ricardo Izecson dos Santos Leite | 92 | 29 | 0,32 | 65 | 18 | 19,57% | 9 | 9,78% | 9 | 1 | 0 | 25 | 27,17% |
15º | Luís Fabiano Luís Fabiano Cl...Luís Fabiano Clemente | 45 | 28 | 0,62 | 29 | 11 | 24,44% | 5 | 11,11% | 7 | 1 | 0 | 18 | 40% |
15º | Robinho Robson de SouzaRobson de Souza | 100 | 28 | 0,28 | 70 | 18 | 18% | 12 | 12% | 11 | 0 | 0 | 23 | 23% |
17º | Adriano Adriano Leite R...Adriano Leite Ribeiro | 48 | 27 | 0,56 | 28 | 9 | 18,75% | 11 | 22,92% | 6 | 0 | 0 | 20 | 41,67% |
18º | Rivellino Roberto Rivelli...Roberto Rivellino | 92 | 26 | 0,28 | 59 | 24 | 26,09% | 9 | 9,78% | 7 | 2 | 0 | 24 | 26,09% |
19º | Jair R. Pinto Jair Rosa PintoJair Rosa Pinto | 39 | 22 | 0,56 | 23 | 5 | 12,82% | 11 | 28,21% | 0 | 0 | 0 | 13 | 33,33% |
19º | Sócrates Sócrates Brasil...Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira | 60 | 22 | 0,37 | 38 | 17 | 28,33% | 5 | 8,33% | 1 | 0 | 0 | 18 | 30% |
21º | Leônidas da Silva Leônidas da Sil...Leônidas da Silva | 19 | 21 | 1,11 | 8 | 4 | 21,05% | 7 | 36,84% | 0 | 0 | 0 | 15 | 78,95% |
21º | Philippe Coutinho Philippe Coutin...Philippe Coutinho Correia | 68 | 21 | 0,31 | 48 | 14 | 20,59% | 6 | 8,82% | 4 | 0 | 0 | 18 | 26,47% |
23º | Didi Waldir PereiraWaldir Pereira | 68 | 20 | 0,29 | 47 | 12 | 17,65% | 9 | 13,24% | 0 | 0 | 0 | 17 | 25% |
23º | Roberto Dinamite Carlos Roberto ...Carlos Roberto de Oliveira | 38 | 20 | 0,53 | 22 | 11 | 28,95% | 5 | 13,16% | 2 | 0 | 0 | 15 | 39,47% |
23º | Richarlison Richarlison de ...Richarlison de Andrade | 54 | 20 | 0,37 | 38 | 9 | 16,67% | 7 | 12,96% | 6 | 0 | 0 | 16 | 29,63% |
26º | Gabriel Jesus Gabriel Fernand...Gabriel Fernando de Jesus | 64 | 19 | 0,30 | 45 | 13 | 20,31% | 6 | 9,38% | 7 | 2 | 0 | 15 | 23,44% |
27º | Fred Frederico Chave...Frederico Chaves Guedes | 39 | 18 | 0,46 | 23 | 10 | 25,64% | 6 | 15,38% | 2 | 0 | 0 | 15 | 38,46% |
28º | Roberto Firmino Roberto Firmino...Roberto Firmino Barbosa de Oliveira | 55 | 17 | 0,31 | 39 | 11 | 20% | 5 | 9,09% | 2 | 0 | 0 | 16 | 29,09% |
29º | Baltazar Oswaldo da Silv...Oswaldo da Silva | 27 | 16 | 0,59 | 17 | 6 | 22,22% | 4 | 14,81% | 0 | 0 | 0 | 13 | 48,15% |
29º | Raí Raí Souza Vieir...Raí Souza Vieira de Oliveira | 49 | 16 | 0,33 | 29 | 13 | 26,53% | 7 | 14,29% | 0 | 0 | 0 | 13 | 26,53% |
29º | Pepe José MaciaJosé Macia | 34 | 16 | 0,47 | 24 | 2 | 5,88% | 8 | 23,53% | 0 | 0 | 0 | 12 | 35,29% |
32º | Vavá Edvaldo Izídio ...Edvaldo Izídio Neto | 21 | 15 | 0,71 | 16 | 3 | 14,29% | 2 | 9,52% | 0 | 0 | 0 | 12 | 57,14% |
33º | Heleno de Freitas Heleno de Freit...Heleno de Freitas | 18 | 14 | 0,78 | 11 | 4 | 22,22% | 3 | 16,67% | 0 | 0 | 0 | 11 | 61,11% |
33º | Quarentinha Waldir Cardoso ...Waldir Cardoso Lebrego | 13 | 14 | 1,08 | 10 | 0 | 0% | 3 | 23,08% | 0 | 0 | 0 | 9 | 69,23% |
33º | Gérson Gérson de Olive...Gérson de Oliveira Nunes | 71 | 14 | 0,20 | 48 | 13 | 18,31% | 10 | 14,08% | 1 | 1 | 0 | 13 | 18,31% |
36º | Paulinho José Paulo Beze...José Paulo Bezerra Maciel Júnior | 56 | 13 | 0,23 | 40 | 9 | 16,07% | 7 | 12,5% | 6 | 0 | 0 | 11 | 19,64% |
36º | Lucas Paquetá Lucas Tolentino...Lucas Tolentino Coelho de Lima | 63 | 13 | 0,21 | 39 | 16 | 25,4% | 8 | 12,7% | 12 | 0 | 0 | 13 | 20,63% |
38º | Julinho Júlio BotelhoJúlio Botelho | 27 | 12 | 0,44 | 18 | 2 | 7,41% | 7 | 25,93% | 0 | 0 | 0 | 8 | 29,63% |
38º | Garrincha Manoel Francisc...Manoel Francisco dos Santos | 50 | 12 | 0,24 | 43 | 6 | 12% | 1 | 2% | 0 | 1 | 0 | 10 | 20% |
38º | Müller Luiz Antônio Co...Luiz Antônio Correia da Costa | 56 | 12 | 0,21 | 34 | 14 | 25% | 8 | 14,29% | 0 | 0 | 0 | 12 | 21,43% |
38º | Alex Alexsandro de S...Alexsandro de Souza | 48 | 12 | 0,25 | 30 | 13 | 27,08% | 5 | 10,42% | 2 | 0 | 0 | 10 | 20,83% |
38º | Oscar Oscar dos Santo...Oscar dos Santos Emboaba Júnior | 48 | 12 | 0,25 | 34 | 7 | 14,58% | 7 | 14,58% | 3 | 0 | 0 | 11 | 22,92% |
43º | Reinaldo José Reinaldo d...José Reinaldo de Lima | 29 | 11 | 0,38 | 21 | 4 | 13,79% | 4 | 13,79% | 2 | 0 | 0 | 9 | 31,03% |
43º | Hulk Givanildo Vieir...Givanildo Vieira de Sousa | 49 | 11 | 0,22 | 36 | 5 | 10,2% | 8 | 16,33% | 4 | 0 | 0 | 10 | 20,41% |
43º | Raphinha Raphael Dias Be...Raphael Dias Belloli | 39 | 11 | 0,28 | 22 | 11 | 28,21% | 6 | 15,38% | 6 | 0 | 0 | 8 | 20,51% |
46º | Nilo Nilo Murtinho B...Nilo Murtinho Braga | 14 | 10 | 0,71 | 7 | 1 | 7,14% | 6 | 42,86% | 0 | 0 | 0 | 9 | 64,29% |
46º | Tesourinha Osmar Fortes Ba...Osmar Fortes Barcellos | 23 | 10 | 0,43 | 16 | 1 | 4,35% | 6 | 26,09% | 0 | 0 | 0 | 8 | 34,78% |
46º | Pinga José Lázaro Rob...José Lázaro Robles | 17 | 10 | 0,59 | 11 | 3 | 17,65% | 3 | 17,65% | 0 | 0 | 0 | 7 | 41,18% |
46º | Túlio Túlio Humberto ...Túlio Humberto Pereira da Costa | 14 | 10 | 0,71 | 10 | 4 | 28,57% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 8 | 57,14% |
46º | Roberto Carlos Roberto Carlos ...Roberto Carlos da Silva | 127 | 10 | 0,08 | 83 | 27 | 21,26% | 17 | 13,39% | 11 | 1 | 0 | 10 | 7,87% |
Página 1 de 24(1.192 registros)
|IR PARA:
Destacar:
Mín. Partidas:0
# | Técnico | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Vitórias (%) | Gols Marcados | Gols Sofridos |
|---|
# | Técnico | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Vitórias (%) | Gols Marcados | Gols Sofridos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado. | ||||||||||||||
Página 1 de 1(0 registros)
|IR PARA:
Destacar:
Mín. Partic.:0
Local:
# | Clube | Participações | Jogos | Atletas | Gols | Gols/Partic. | Amarelos | Vermelhos |
|---|
# | Clube | Participações | Jogos | Atletas | Gols | Gols/Partic. | Amarelos | Vermelhos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado. | ||||||||||||
Página 1 de 1(0 registros)
|IR PARA:
Destacar:
Mín. Partidas:0
# | Adversário | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Vitórias (%) | Gols Marcados | Gols Sofridos |
|---|
# | Adversário | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Vitórias (%) | Gols Marcados | Gols Sofridos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado. | ||||||||||||||||
Página 1 de 1(0 registros)
|IR PARA:
Data | Adversário | BRA | ADV | Diferença | Competição | Estádio | Cidade | País | Média Pres. Tit. |
|---|
Data | Adversário | BRA | ADV | Diferença | Competição | Estádio | Cidade | País | Média Pres. Tit. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado. | ||||||||||||
Página 1 de 1(0 registros)
|IR PARA: