Tabelão
Filtros Globais
Jogos
1.068
Vitórias
675(63,2%)
Empates
223(20,9%)
Derrotas
170(15,9%)
Gols Marcados
2.305(2,2)
Gols Sofridos
954(0,9)
1914 - 2026
Destacar:
Mín. Partidas:0
Clube:
# | Jogador | Jogos | Gols | Média de Gols | Vitórias | Empates | Derrotas | Amarelos | Vermelhos |
|---|
# | Jogador | Jogos | Gols | Média de Gols | Vitórias | Empates | Derrotas | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Neymar Neymar da Silva...Neymar da Silva Santos Júnior | 128 | 79 | 0,62 | 92 | 24 | 12 | 32 | 1 |
2º | Pelé Edson Arantes d...Edson Arantes do Nascimento | 92 | 77 | 0,84 | 67 | 14 | 11 | 1 | 0 |
3º | Ronaldo Ronaldo Luís Na...Ronaldo Luís Nazário de Lima | 99 | 62 | 0,63 | 70 | 20 | 9 | 9 | 0 |
4º | Romário Romário de Souz...Romário de Souza Faria | 71 | 55 | 0,77 | 49 | 15 | 7 | 2 | 1 |
5º | Zico Arthur Antunes ...Arthur Antunes Coimbra | 71 | 48 | 0,68 | 51 | 17 | 3 | 4 | 2 |
6º | Bebeto José Roberto Ga...José Roberto Gama de Oliveira | 77 | 40 | 0,52 | 52 | 16 | 9 | 5 | 1 |
7º | Jairzinho Jair Ventura Fi...Jair Ventura Filho | 82 | 35 | 0,43 | 57 | 14 | 11 | 3 | 1 |
7º | Rivaldo Rivaldo Vitor B...Rivaldo Vitor Borba Ferreira | 76 | 35 | 0,46 | 50 | 14 | 12 | 4 | 2 |
9º | Ronaldinho Gaúcho Ronaldo de Assi...Ronaldo de Assis Moreira | 97 | 33 | 0,34 | 62 | 23 | 12 | 15 | 2 |
10º | Tostão Eduardo Gonçalv...Eduardo Gonçalves de Andrade | 55 | 32 | 0,58 | 38 | 12 | 5 | 1 | 0 |
11º | Ademir Menezes Ademir Marques ...Ademir Marques de Menezes | 39 | 31 | 0,79 | 28 | 5 | 6 | 0 | 0 |
12º | Zizinho Thomaz Soares d...Thomaz Soares da Silva | 53 | 30 | 0,57 | 36 | 4 | 13 | 0 | 2 |
13º | Careca Antônio de Oliv...Antônio de Oliveira Filho | 60 | 29 | 0,48 | 37 | 15 | 8 | 5 | 0 |
13º | Kaká Ricardo Izecson...Ricardo Izecson dos Santos Leite | 92 | 29 | 0,32 | 65 | 18 | 9 | 9 | 1 |
15º | Luís Fabiano Luís Fabiano Cl...Luís Fabiano Clemente | 45 | 28 | 0,62 | 29 | 11 | 5 | 7 | 1 |
15º | Robinho Robson de SouzaRobson de Souza | 100 | 28 | 0,28 | 70 | 18 | 12 | 11 | 0 |
17º | Adriano Adriano Leite R...Adriano Leite Ribeiro | 48 | 27 | 0,56 | 28 | 9 | 11 | 6 | 0 |
18º | Rivellino Roberto Rivelli...Roberto Rivellino | 92 | 26 | 0,28 | 59 | 24 | 9 | 7 | 2 |
19º | Jair R. Pinto Jair Rosa PintoJair Rosa Pinto | 39 | 22 | 0,56 | 23 | 5 | 11 | 0 | 0 |
19º | Sócrates Sócrates Brasil...Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira | 60 | 22 | 0,37 | 38 | 17 | 5 | 1 | 0 |
21º | Leônidas da Silva Leônidas da Sil...Leônidas da Silva | 19 | 21 | 1,11 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 |
21º | Philippe Coutinho Philippe Coutin...Philippe Coutinho Correia | 68 | 21 | 0,31 | 48 | 14 | 6 | 4 | 0 |
23º | Didi Waldir PereiraWaldir Pereira | 68 | 20 | 0,29 | 47 | 12 | 9 | 0 | 0 |
23º | Roberto Dinamite Carlos Roberto ...Carlos Roberto de Oliveira | 38 | 20 | 0,53 | 22 | 11 | 5 | 2 | 0 |
23º | Richarlison Richarlison de ...Richarlison de Andrade | 54 | 20 | 0,37 | 38 | 9 | 7 | 6 | 0 |
26º | Gabriel Jesus Gabriel Fernand...Gabriel Fernando de Jesus | 64 | 19 | 0,30 | 45 | 13 | 6 | 7 | 2 |
27º | Fred Frederico Chave...Frederico Chaves Guedes | 39 | 18 | 0,46 | 23 | 10 | 6 | 2 | 0 |
28º | Roberto Firmino Roberto Firmino...Roberto Firmino Barbosa de Oliveira | 55 | 17 | 0,31 | 39 | 11 | 5 | 2 | 0 |
29º | Baltazar Oswaldo da Silv...Oswaldo da Silva | 27 | 16 | 0,59 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 |
29º | Raí Raí Souza Vieir...Raí Souza Vieira de Oliveira | 49 | 16 | 0,33 | 29 | 13 | 7 | 0 | 0 |
29º | Pepe José MaciaJosé Macia | 34 | 16 | 0,47 | 24 | 2 | 8 | 0 | 0 |
32º | Vavá Edvaldo Izídio ...Edvaldo Izídio Neto | 21 | 15 | 0,71 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 |
33º | Heleno de Freitas Heleno de Freit...Heleno de Freitas | 18 | 14 | 0,78 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 |
33º | Quarentinha Waldir Cardoso ...Waldir Cardoso Lebrego | 13 | 14 | 1,08 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
33º | Gérson Gérson de Olive...Gérson de Oliveira Nunes | 71 | 14 | 0,20 | 48 | 13 | 10 | 1 | 1 |
36º | Paulinho José Paulo Beze...José Paulo Bezerra Maciel Júnior | 56 | 13 | 0,23 | 40 | 9 | 7 | 6 | 0 |
36º | Lucas Paquetá Lucas Tolentino...Lucas Tolentino Coelho de Lima | 64 | 13 | 0,20 | 39 | 17 | 8 | 12 | 0 |
38º | Julinho Júlio BotelhoJúlio Botelho | 27 | 12 | 0,44 | 18 | 2 | 7 | 0 | 0 |
38º | Garrincha Manoel Francisc...Manoel Francisco dos Santos | 50 | 12 | 0,24 | 43 | 6 | 1 | 0 | 1 |
38º | Müller Luiz Antônio Co...Luiz Antônio Correia da Costa | 56 | 12 | 0,21 | 34 | 14 | 8 | 0 | 0 |
38º | Alex Alexsandro de S...Alexsandro de Souza | 48 | 12 | 0,25 | 30 | 13 | 5 | 2 | 0 |
38º | Oscar Oscar dos Santo...Oscar dos Santos Emboaba Júnior | 48 | 12 | 0,25 | 34 | 7 | 7 | 3 | 0 |
43º | Reinaldo José Reinaldo d...José Reinaldo de Lima | 29 | 11 | 0,38 | 21 | 4 | 4 | 2 | 0 |
43º | Hulk Givanildo Vieir...Givanildo Vieira de Sousa | 49 | 11 | 0,22 | 36 | 5 | 8 | 4 | 0 |
43º | Raphinha Raphael Dias Be...Raphael Dias Belloli | 40 | 11 | 0,28 | 22 | 12 | 6 | 6 | 0 |
46º | Nilo Nilo Murtinho B...Nilo Murtinho Braga | 14 | 10 | 0,71 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 |
46º | Tesourinha Osmar Fortes Ba...Osmar Fortes Barcellos | 23 | 10 | 0,43 | 16 | 1 | 6 | 0 | 0 |
46º | Pinga José Lázaro Rob...José Lázaro Robles | 17 | 10 | 0,59 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 |
46º | Túlio Túlio Humberto ...Túlio Humberto Pereira da Costa | 14 | 10 | 0,71 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
46º | Roberto Carlos Roberto Carlos ...Roberto Carlos da Silva | 127 | 10 | 0,08 | 83 | 27 | 17 | 11 | 1 |
Página 1 de 24(1.192 registros)
|IR PARA:
Destacar:
Mín. Partidas:0
# | Técnico | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Vitórias (%) | Gols Marcados | Gols Sofridos |
|---|
# | Técnico | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Vitórias (%) | Gols Marcados | Gols Sofridos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado. | ||||||||||||||
Página 1 de 1(0 registros)
|IR PARA:
Destacar:
Mín. Partic.:0
Local:
# | Clube | Participações | Jogos | Atletas | Gols | Gols/Partic. | Amarelos | Vermelhos |
|---|
# | Clube | Participações | Jogos | Atletas | Gols | Gols/Partic. | Amarelos | Vermelhos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado. | ||||||||||||
Página 1 de 1(0 registros)
|IR PARA:
Destacar:
Mín. Partidas:0
# | Adversário | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Vitórias (%) | Gols Marcados | Gols Sofridos |
|---|
# | Adversário | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Vitórias (%) | Gols Marcados | Gols Sofridos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado. | ||||||||||||||||
Página 1 de 1(0 registros)
|IR PARA:
Data | Adversário | BRA | ADV | Diferença | Competição | Estádio | Cidade | País | Média Pres. Tit. |
|---|
Data | Adversário | BRA | ADV | Diferença | Competição | Estádio | Cidade | País | Média Pres. Tit. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado. | ||||||||||||
Página 1 de 1(0 registros)
|IR PARA: